DAFTAR HADIR PESERTA RANKING 1 SEKOLAH DASAR | ||||
LIGA MATEMATIKA SE-JAWA BARAT 2015 | ||||
HIMPUNAN MAHASISWA MATEMATIKA | ||||
No | Nama Peserta | No.Urut | Asal Sekolah | |
1 | Sandy Kristian Waluyo | 1 | SDK Plus PENABUR Cirebon | |
2 | Fergus Patricio | 21 | SDK Plus PENABUR Cirebon | |
3 | Servian Husada | 35 | SDK Plus PENABUR Cirebon | |
4 | Sayyidatun Nisa | 2 | MI Manbaul Hikmah | |
5 | Adinda Fatmah | 22 | MI Manbaul Hikmah | |
6 | Mia Anggia Anghnia | 36 | MI Manbaul Hikmah | |
7 | Dessy Alyssia | 3 | SD Negeri Kesenden | |
8 | Intan Permatasari | 23 | SD Negeri Kesenden | |
9 | Ricolas Ade Putra | 37 | SD Negeri Kesenden | |
10 | Nabila Fathiya | 4 | SD Darul Hikmah | |
11 | M. Rifqi Andika Putra | 5 | SDN Kebon Baru 6 | |
12 | M. Hariish Hafiiz | 24 | MI Darul Hikmah | |
13 | Salma Khairunnisa | 6 | SD Al-Irsyad Islamiyah | |
14 | Tsabit Coda Rafisukmawan | 49 | SD Al-Irsyad Islamiyah | |
15 | Dwi Cahyo Putra | 38 | ||
16 | Devon Tanudjaja | 7 | SD Santa Maria | |
17 | Nova Nathania M | 26 | SD Santa Maria | |
18 | Gerard Christian Joelin | 39 | SD BPK Penabur | |
19 | Margie Lynetta Gunawan | 8 | SD Putra Nirmala | |
20 | Hikmah Balighoh | 9 | SD Cirebon Islamic School | |
21 | Fasya Khairunnisa Hardiansah | 27 | SD Cirebon Islamic School | |
22 | Rabbani Setiyawan | 40 | SD Cirebon Islamic School | |
23 | Shafa Hauna Annisa | 10 | SDN Kebon Baru IV | |
24 | Fattan Habibi Rahman | 28 | SDN Kebon Baru IV | |
25 | Muhammad Haikal Syafi Alawiy | 34 | SDN Kebon Baru IV | |
26 | Ammar Nabhan El-Jaad | 41 | SDN Kebon Baru IV | |
27 | Fianka Mulianing Qolbu | 44 | SDN Kebon Baru IV | |
28 | Allea Tien Nio Dete | 29 | SDN Kebon Baru IV | |
29 | Bunga Rafa Annisa | 13 | SDN Kebon Baru IV | |
30 | Ghina Zhafira | 48 | SDN Kebon Baru IV | |
31 | Sallysha Devana Siti Almira | 19 | SDN Kebon Baru IV | |
32 | Syifa Indah Cahyani | 25 | SDN Kebon Baru IV | |
33 | Muhammad Rafid Fadillah | 11 | SDN Kalitanjung 2 | |
34 | Robi Firdian | 46 | SDN Kalitanjung 2 | |
35 | Regina Jessica Emai | 12 | SD Putra Nirmala | |
36 | Fernando N Sutanto | 47 | SD Santa Maria | |
37 | Laeda Hanifa G | 14 | SDN Bima | |
38 | Alfredo Ivan Saputra | 15 | SD BPK Penabur | |
39 | Edgar Sulaeman | 30 | SD Santa Maria | |
40 | Lifwid Ilmalyakin Taftanjani | 16 | SDN Kebon Baru 2 | |
41 | 17 | SD SI Al Farabi | ||
42 | 31 | SD SI Al Farabi | ||
43 | 45 | SD SI Al Farabi | ||
44 | Muhammad Arief Budiman | 18 | SDN 4 Kenanga | |
45 | Anisa Putri Dewi | 50 | SD IT Al-Falah | |
46 | Nabila Fasa Ayu | 32 | SD IT Al-Falah | |
47 | Naeli Karmila I | 42 | SD IT Al-Falah | |
48 | Yusuf Andika Febriandaru | 20 | SDN Sadagori 1 Kota Cirebon | |
49 | Raffi Wizdan Albari | 33 | SDN Sadagori 1 Kota Cirebon | |
50 | Anang Bagas Pratama | 43 | SDN Sadagori 1 Kota Cirebon |
NOMOR URUT PESERTA LOMBA RANKING 1 SD
Posted on 19:43 by HIMKA IAIN Cirebon
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Casinos Near Me - JTGHub
ReplyDeleteFind out 김포 출장마사지 more about 영천 출장안마 casinos nearest you. Discover the best Casinos Near 경주 출장안마 Me, located just 10 minutes from Harrah's Cherokee Casino 천안 출장마사지 and adjacent 시흥 출장샵 to